Argentinsk topfodbold på CANAL+

Den bedste argentinske liga, Primera División de Argentina, kan for første gang følges direkte på dansk tv, hvor CANAL+ hver weekend viser op til tre kampe. Rettighederne omfatter sæsonerne 2011/2012.

Du kan følge én af de mest spændende og bedste ligaer i verden, Primera División de Argentina på CANAL+. Der vises op til tre kampe om ugen fra ligaen. Her kan du spotte de kommende storstjerner, inden de slår igennem i Europa, og samtidig kan du opleve den spektakulære stemning fra de argentinske stadioner.

Primera División de Argentina er opdelt i to sæsoner på respektive 19 uger. Den første sæson, Apertura, strækker sig fra august til december og den anden, Clausura, strækker sig fra februar til juni.

> Se kommende kampe fra Primera División på CANAL+

Kalender

Tilføj kampene fra følgende liga i min kalender.

TILFØJ

Tabel

Position Lag SP MS P

1 Boca Juniors 19 19 43
2 Racing Club 19 8 31
3 Vélez Sarsfield 19 5 31
4 Colón de Santa Fe 19 4 31
5 Lanús 19 6 29
6 Tigre 19 3 27
7 Independiente 19 1 27
8 Godoy Cruz 19 4 24
9 Arsenal de Sarandí 19 1 24
10 Estudiantes de La Plata 19 0 23
11 Argentinos Juniors 19 -6 22
12 All Boys 19 -8 21
13 San Lorenzo 19 -6 19
14 Newell's Old Boys 19 -5 16
15 Olimpo 19 -10 16
16 Banfield 19 -16 11
17 Newell's Old Boys 14 10 28
18 Boca Juniors 14 10 26
19 Tigre 14 9 25
20 Arsenal de Sarandí 14 7 25
21 Vélez Sarsfield 14 9 24
22 All Boys 14 5 24
23 Colón de Santa Fe 14 3 21
24 Lanús 14 2 20
25 Argentinos Juniors 14 2 19
26 Estudiantes de La Plata 14 -3 19
27 Unión de Santa Fe 14 0 18
28 San Lorenzo 14 -1 18
29 Belgrano 14 -3 18
30 Independiente 14 -4 17
31 Atlético Rafaela 14 -1 16
32 Racing Club 14 -4 15
33 San Martín de San Juan 14 -7 15
34 Godoy Cruz 14 -8 10
35 Banfield 14 -13 10
36 Olimpo 14 -13 8
37 Atlético Tucumán 0 0 0
38 Chacarita Juniors 0 0 0
39 Gimnasia La Plata 0 0 0
40 Huracán 0 0 0
41 Quilmes 0 0 0
42 River Plate 0 0 0
43 Rosario Central 0 0 0

Statistik

fr 11/5 San Martín de San Juan - Arsenal de Sarandí 1-4
lø 12/5 Estudiantes de La Plata - Godoy Cruz 1-0
lø 12/5 Newell's Old Boys - Unión de Santa Fe 3-1
lø 12/5 Independiente - All Boys 0-3
lø 12/5 Belgrano - Atlético Rafaela 1-1
sø 13/5 San Lorenzo - Olimpo 1-1
sø 13/5 Lanús - Banfield 2-1
sø 13/5 Colón de Santa Fe - Tigre 1-1
sø 13/5 Argentinos Juniors - Racing Club 2-1
ma 14/5 Boca Juniors - Vélez Sarsfield 0-0